Эффективное управление насосом с помощью частотного преобразователя достигается подачей на двигатель насоса необходимого количества энергии для создания и поддержания необходимого уровня давления/разрежения в трубопроводе. За счет этого достигается 20%-30% экономия потребления энергии.
предназначены для управления скоростью вращения трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором мощностью от 0,4 до 450 кВт в составе такого оборудования как, насосы, вентиляторы, миксеры, экструдеры, транспортирующие и подъемные механизмы и другого.
Модель | Вход | Мощн(кВт) | KVA | Ток (A) | Перегруз(60 с)(A) | Двиг. (кВт) |
A20P4 | 1ph/220V | 0.4 | 1.0 | 2.5 | 3.75 | 0.4 |
A20P7 | 1ph 220V | 0.75 | 2.0 | 5.0 | 7.5 | 0.75 |
A21P5 | 1ph 220V | 1.5 | 2.8 | 7.0 | 10.5 | 1.5 |
A22P2 | 1ph 220V | 2.2 | 4.5 | 11 | 16.5 | 2.2 |
A40P7 | 3ph | 0.75 | 2.2 | 2.7 | 4.05 | 0.75 |
A41P5 | 3ph 380V | 1.5 | 3.2 | 4.0 | 6 | 1.5 |
A42P2 | 3ph | 2.2 | 4.0 | 5.0 | 7.5 | 2.2 |
A43P7 | 3ph 380V | 3.7 | 6.8 | 8.6 | 12.9 | 3.7 |
P45P5 | 3ph 380V | 5.5 | 10 | 12.5 | 18.75 | 5.5 |
P47P5 | 3ph 380V | 7.5 | 14 | 17.5 | 21 | 7.5 |
P4011 | 3ph 380V | 11 | 19 | 24 | 28.8 | 11 |
P4015 | 3ph 380V | 15 | 26 | 30 | 36 | 15 |
P4018 | 3ph 380V | 18.5 | 32 | 40 | 48 | 18.5 |
P4022 | 3ph 380V | 22 | 37 | 47 | 56.4 | 22 |
P4030 | 3ph 380V | 30 | 52 | 65 | 78 | 30 |
P4037 | 3ph 380V | 37 | 64 | 80 | 96 | 37 |
P4045 | 3ph 380V | 45 | 72 | 90 | 108 | 45 |
P4055 | 3ph 380V | 55 | 84 | 110 | 132 | 55 |
P4075 | 3ph 380V | 75 | 115 | 152 | 182.4 | 75 |
P4090 | 3ph 380V | 90 | 135 | 176 | 211.2 | 90 |
P4110 | 3ph 380V | 110 | 160 | 210 | 252 | 110 |
P4132 | 3ph 380V | 132 | 193 | 255 | 306 | 132 |
P4160 | 3ph 380V | 160 | 230 | 305 | 366 | 160 |
P4185 | 3ph 380V | 185 | 260 | 340 | 408 | 185 |
P4200 | 3ph 380V | 200 | 290 | 380 | 456 | 200 |
P4220 | 3ph 380V | 220 | 320 | 425 | 510 | 200 |
P4250 | 3ph 380V | 250 | 365 | 480 | 576 | 220 |
P4280 | 3ph 380V | 280 | 427 | 560 | 672 | 280 |
P4300 | 3ph 380V | 300 | 450 | 580 | 672 | 300 |
P4315 | 3ph 380V | 315 | 460 | 605 | 726 | 315 |
Если насос поставляется без частотного преобразователя IDS-DRIVE серии A, то установить его можно самостоятельно. Обычно необходимая техническая информация указывается производителем насосного оборудования в техническом паспорте продукции. Если такой информации не указано, можно воспользоваться следующими основными критериями выбора: